Kreisschützenkönige/-innen im Schützenkreis SK 41
Jahr | Kreisschützenkönig | Kreisschützenkönigin | Kreisjugendschützenkönig | |
1960 | Walter Schmidling | |||
1982 | Walter Schmidling | |||
1984 | Walter Schmidling | |||
1986 | M. Warnke | |||
1989 | Christof Hofmann | |||
2014 | Walter Diehl | |||
2015 | Martin Pfaff | Vanessa Diehl | ||
2016 |
Uwe Haseneier |
|
|
|
2017 | Rolf Bernd Pfannkuchen | Jutta Diehl |
|
2018 | Walter Diehl |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 Rolf Bernd Pfannkuchen |
2023 |
2024 |