Mannschaften
Wettbewerbsmannschaften in 2024
Ergebnisse von Mannschaftswettbewerben können auf der Seite des Hessischen Schützenbundes und des Deutschen Schützenbundes (siehe Links) nachgesehen werden.
Mannschaften unseres Vereins:
Disziplin | Mannschaft | Mannschaftsführer |
Luftgewehr | Nicht gemeldet | |
Luftgewehr Auflage | Anja Rußmann, Anton Hoffer, Eckhard Koch, Andrea Mahrenholz | Anja Rußmann |
Ordonnanzgewehr I.: 50/100 Meter | Olaf Gangnus, Frank Reiter, Frank Tröller,Martin Pfaff,Thorsten Götz | Ralf Gärtner |
Ordonanzgewehr II.: 50/100 Meter | Nicht gemeldet | |
Freie Pistole | ||
Sportpistole KK | Frank Reiter, Frank Tröller, Sebastian Erbe, Martin Pfaff | Ralf Gärtner |
Pistole / Revolver 20 mtr | ||
Sportpistole III. Mannschaft
| ||
Gebrauchspistole I.
| ||
Gebrauchspistole II.
|